| 【綜合絕殺】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 258期 | (牛) | (綠雙) | (六) | (二) | ?00 | 
| 257期 | (豬) | (藍(lán)雙) | (一) | (四) | 虎28 | 
| 256期 | (虎) | (紅雙) | (九) | (二) | 馬48 | 
| 255期 | (馬) | (紅雙) | (六) | (三) | 鼠42 | 
| 254期 | (猴) | (紅單) | (七) | (四) | 牛17 | 
| 253期 | (虎) | (綠雙) | (八) | (三) | 雞33 | 
| 252期 | (兔) | (綠單) | (八) | (二) | 虎15 | 
| 251期 | (虎) | (藍(lán)單) | (八) | (二) | 羊35 | 
| 250期 | (猴) | (藍(lán)雙) | (六) | (一) | 馬12 | 
 
						 
						